Indices
Indices
TIPO | MODELOS | MATERIAL | PÁGINA DO CATÁLOGO | CÓD |
GAVETA | HASTE FIXA | FERRO FUNDIDO | 5 | 111 |
6 | ||||
7 | ||||
GAVETA | HASTE FIXA | FERRO MODULAR | 4 | 112 |
GAVETA | HASTE FIXA | BRONZE | 8 | 113 |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
GAVETA | HASTE ASCENDENTE | FERRO FUNDIDO | 12 | 121 |
GAVETA | HASTE ASCENDENTE | BRONZE | 13 | 123 |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
GAVETA | HASTE ASCENDENTE | AÇO FUNDIDO | 17 | 124 |
18 | ||||
GAVETA | HASTE ASCENDENTE | AÇO FORJADO | 19 | 125 |
20 | ||||
21 | ||||
GAVETA | HASTE ASCENDENTE | INOX 304 | 19 | 127 |
20 | ||||
22 | ||||
21 | ||||
23 | ||||
GAVETA | HASTE ASCENDENTE | INOX 316 | 19 | 128 |
20 | ||||
22 | ||||
21 | ||||
23 | ||||
GAVETA | FECHO RÁPIDO | BRONZE | 24 | 133 |
25 | ||||
GLOBO | STANDART | FERRO FUNDIDO | 26 | 211 |
GLOBO | STANDART | BRONZE | 27 | 213 |
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
GLOBO | STANDART | BRONZE | 31 | 213 |
GLOBO | STANDART | AÇO FUNDIDO | 32 | 214 |
33 | ||||
GLOBO | STANDART | AÇO FORJADO | 34 | 215 |
35 | ||||
36 | ||||
GLOBO | STANDART | INOX 304 | 34 | 217 |
35 | ||||
37 | ||||
36 | ||||
38 | ||||
GLOBO | STANDART | INOX 316 | 34 | 218 |
35 | ||||
37 | ||||
36 | ||||
38 | ||||
GLOBO | STANDART | AÇO LAMINADO | 39 | 219 |
GLOBO | AERODINAMICA | FERRO FUNDIDO | 40 | 221 |
GLOBO | AERODINAMICA | AÇO FUNDIDO | 41 | 224 |
GLOBO | ANGULAR 45 | BRONZE | 42 | 233 |
GLOBO | ANGULAR 90 | BRONZE | 43 | 243 |
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
GLOBO | ANGULAR 90 | AÇO LAMINADO | 47 | 249 |
GLOBO | OBLÍQUA | BRONZE | 48 | 253 |
GLOBO | OBLÍQUA | AÇO LAMINADO | 49 | 259 |
50 | ||||
GLOBO | FECHO RÁPIDO | BRONZE | 51 | 263 |
ESFERA | MONOBLOCO | AÇO FUNDIDO | 55 | 314 |
ESFERA | MONOBLOCO | LATÃO | 53 | 316 |
54 | ||||
52 | ||||
ESFERA | MONOBLOCO | INOX 304 | 55 | 317 |
ESFERA | MONOBLOCO | INOX 316 | 55 | 318 |
ESFERA | BIPARTIDA | AÇO FUNDIDO | 56 | 324 |
57 | ||||
58 | ||||
ESFERA | BIPARTIDA | INOX 304 | 56 | 327 |
57 | ||||
58 | ||||
ESFERA | BIPARTIDA | INOX 316 | 56 | 328 |
57 | ||||
58 | ||||
ESFERA | TRIPARTIDA | BRONZE | 59 | 333 |
ESFERA | TRIPARTIDA | AÇO FUNDIDO | 60 | 334 |
61 | ||||
62 | ||||
71 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
ESFERA | TRIPARTIDA | AÇO FORJADO | 63 | 335 |
ESFERA | TRIPARTIDA | INOX 304 | 60 | 337 |
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
ESFERA | TRIPARTIDA | INOX 316 | 60 | 338 |
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
ESFERA | WAFER | AÇO FUNDIDO | 68 | 344 |
ESFERA | WAFER | INOX 304 | 68 | 347 |
ESFERA | WAFER | INOX 316 | 68 | 348 |
ESFERA | 3 VIAS ( L OU T ) | AÇO FUNDIDO | 69 | 354 |
70 | ||||
ESFERA | 3 VIAS ( L OU T ) | INOX 304 | 69 | 357 |
70 | ||||
ESFERA | 3 VIAS ( L OU T ) | INOX 316 | 69 | 358 |
70 | ||||
DIAFRAGMA | TIPO A | FERRO FUNDIDO | 72 | 411 |
72 | ||||
DIAFRAGMA | TIPO B | FERRO FUNDIDO | 73 | 421 |
DIAFRAGMA | MANGOTE | FERRO FUNDIDO | 74 | 431 |
BORBOLETA | WAFER | FERRO FUNDIDO | 75 | 511 |
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
BORBOLETA | FLANGEADA | AÇO LAMINADO | 80 | 539 |
BORBOLETA | PONTAS PARA SOLDA | AÇO LAMINADO | 81 | 559 |
MACHO | DUAS VIAS | BRONZE | 84 | 623 |
85 | ||||
GUILHOTINA | FACA NÃO PASSANTE | AÇO FUNDIDO | 86 | 714 |
87 | ||||
GUILHOTINA | FACA PASSANTE | AÇO FUNDIDO | 88 | 724 |
89 | ||||
RETENÇÃO | SIMPLES PORTINHOLA | FERRO FUNDIDO | 90 | 811 |
91 | ||||
RETENÇÃO | SIMPLES PORTINHOLA | BRONZE | 92 | 813 |
RETENÇÃO | SIMPLES PORTINHOLA | AÇO FUNDIDO | 93 | 814 |
94 | ||||
RETENÇÃO | SIMPLES PORTINHOLA | AÇO FORJADO | 95 | 815 |
96 | ||||
RETENÇÃO | SIMPLES PORTINHOLA | INOX 304 | 95 | 817 |
97 | ||||
96 | ||||
98 | ||||
RETENÇÃO | SIMPLES PORTINHOLA | INOX 316 | 95 | 818 |
97 | ||||
96 | ||||
98 | ||||
RETENÇÃO | DUPLA PORTINHOLA | FERRO FUNDIDO | 151 | 821 |
151 | ||||
151 | ||||
99 | ||||
RETENÇÃO | DUPLA PORTINHOLA | FERRO MODULAR | 152 | 822 |
151 | ||||
RETENÇÃO | DUPLA PORTINHOLA | LATÃO | 149 | 826 |
151 | ||||
151 | ||||
152 | ||||
RETENÇÃO | ESFERA | FERRO FUNDIDO | 150 | 831 |
RETENÇÃO | ESFERA | FERRO MODULAR | 150 | 832 |
RETENÇÃO | ESFERA | AÇO FUNDIDO | 100 | 834 |
153 | ||||
153 | ||||
RETENÇÃO | ESFERA | AÇO FORJADO | 149 | 835 |
RETENÇÃO | ESFERA | LATÃO | 100 | 836 |
RETENÇÃO | ESFERA | INOX 316 | 100 | 838 |
RETENÇÃO | DIAFRAGMA | FERRO FUNDIDO | 101 | 841 |
RETENÇÃO | CONICA | FERRO FUNDIDO | 102 | 851 |
RETENÇÃO | CONICA | BRONZE | 104 | 853 |
105 | ||||
106 | ||||
107 | ||||
108 | ||||
RETENÇÃO | CONICA | AÇO FUNDIDO | 103 | 854 |
RETENÇÃO | CONICA | AÇO FORJADO | 109 | 855 |
110 | ||||
111 | ||||
RETENÇÃO | CONICA | INOX 304 | 109 | 857 |
110 | ||||
111 | ||||
RETENÇÃO | CONICA | INOX 316 | 109 | 858 |
110 | ||||
111 | ||||
RETENÇÃO | CONICA | AÇO LAMINADO | 112 | 859 |
RETENÇÃO | DISCO X MOLA | AÇO FUNDIDO | 113 | 864 |
114 | ||||
115 | ||||
RETENÇÃO | DISCO X MOLA | LATÃO | 113 | 866 |
114 | ||||
RETENÇÃO | DISCO X MOLA | INOX 304 | 113 | 867 |
114 | ||||
115 | ||||
RETENÇÃO | DISCO X MOLA | INOX 316 | 113 | 868 |
114 | ||||
115 | ||||
RETENÇÃO | PÉ DOM CRIVO | FERRO FUNDIDO | 116 | 881 |
117 | ||||
RETENÇÃO | PÉ DOM CRIVO | BRONZE | 118 | 883 |
REGULADORA | PREDIAL PARA ÁGUA FRIA | FERRO FUNDIDO | 167 | 911 |
REGULADORA | PREDIAL PARA ÁGUA QUENTE | BRONZE | 167 | 993 |
TIPO | ITEM | PÁGINA DO CATÁLOGO | ||
AMORTECEDORES | ||||
OUTROS ITENS | AMORTECEDORES | 120 | ||
OUTROS ITENS | COMPORTAS | 121 | ||
OUTROS ITENS | 122 | |||
OUTROS ITENS | EJETORES | 123 | ||
OUTROS ITENS | EM BRANCO | 133 | ||
OUTROS ITENS | FILTROS | 124 | ||
OUTROS ITENS | 125 | |||
OUTROS ITENS | 126 | |||
OUTROS ITENS | 127 | |||
OUTROS ITENS | 128 | |||
OUTROS ITENS | 129 | |||
OUTROS ITENS | 130 | |||
OUTROS ITENS | FLANGES | 187 | ||
OUTROS ITENS | 188 | |||
OUTROS ITENS | 189 | |||
OUTROS ITENS | 190 | |||
OUTROS ITENS | 191 | |||
OUTROS ITENS | 192 | |||
OUTROS ITENS | 193 | |||
OUTROS ITENS | HIDRANTES | 131 | ||
OUTROS ITENS | 132 | |||
OUTROS ITENS | INDICADORES | 134 | ||
OUTROS ITENS | 157 | |||
OUTROS ITENS | 158 | |||
OUTROS ITENS | JUNTAS DRESSER / EXPANSÃO | 135 | ||
OUTROS ITENS | 136 | |||
OUTROS ITENS | 137 | |||
OUTROS ITENS | 138 | |||
OUTROS ITENS | 139 | |||
OUTROS ITENS | 140 | |||
OUTROS ITENS | 141 | |||
OUTROS ITENS | 142 | |||
OUTROS ITENS | LUBRIFICADOR | 143 | ||
OUTROS ITENS | MANÔMETROS | 144 | ||
OUTROS ITENS | MOLAS PNEUMÁTICAS | 145 | ||
OUTROS ITENS | 146 | |||
OUTROS ITENS | QUEBRA VÁCUO | 134 | ||
OUTROS ITENS | REGISTRO AUTOMÁTICO | 147 | ||
OUTROS ITENS | ROBINETE | 148 | ||
OUTROS ITENS | TERMÔMETROS | 154 | ||
OUTROS ITENS | 155 | |||
OUTROS ITENS | 156 | |||
OUTROS ITENS | TUBOS DE VIDRO | 160 | ||
OUTROS ITENS | TUBOS E CONEXÕES | 181 | ||
OUTROS ITENS | 182 | |||
OUTROS ITENS | 183 | |||
OUTROS ITENS | 184 | |||
OUTROS ITENS | 185 | |||
OUTROS ITENS | 186 | |||
OUTROS ITENS | TUBOS SIFÕES | 159 | ||
OUTROS ITENS | VALVULA AGULHA | 161 | ||
OUTROS ITENS | 162 | |||
OUTROS ITENS | VALVULA BÓIA | 166 | ||
OUTROS ITENS | VALVULA DE ALÍVIO | 171 | ||
OUTROS ITENS | 172 | |||
OUTROS ITENS | VALVULA DE CONTROLE | 163 | ||
OUTROS ITENS | VALVULA DE DESCARGA | 164 | ||
OUTROS ITENS | 165 | |||
OUTROS ITENS | VALVULA DE REDUÇÃO | 169 | ||
OUTROS ITENS | VALVULA DE SEGURANÇA | 170 | ||
OUTROS ITENS | VALVULA GAVETA BOLSA | 168 | ||
OUTROS ITENS | VENTOSAS | 173 | ||
OUTROS ITENS | VIDROS REFLETORES | 174 | ||
OUTROS ITENS | VISOR DE FLUXO | 175 | ||
OUTROS ITENS | 176 | |||
OUTROS ITENS | VISORES DE NÍVEL | 177 | ||
OUTROS ITENS | 178 | |||
OUTROS ITENS | 179 | |||
OUTROS ITENS | VOLTANTE PARA CORRENTE | 180 |
-
Válvula de vedação e retenção- passagem Angular – Pagina 047
Leia mais -
Válvula Globo Angular 90 Graus De Bronze Classe 150 Psi – Pagina 046
Leia mais -
Válvula Angular Classe 200 Psi – Pagina 045
Leia mais -
Válvula Angular De Bronze Classe 150 Psi – Pagina 044
Leia mais -
Válvula globo de bronze para hidrantes classe 200 psi – Pagina 043
Leia mais -
Válvula globo de bronze para Hidrantes classe 200 psi – Pagina 042
Leia mais -
Válvula globo aerodinâmica Aço carbono fundido – pn 40 – Pagina 041
Leia mais -
Válvula globo aerodinâmica Ferro fundido – pn 16 – Pagina 040
Leia mais -
Válvula globo para vapor – óleo térmico – Pagina 039
Leia mais -
válvula globo – aço inoxidável fundido – classe 150 – Pagina 037
Leia mais -
Válvula globo – aço inoxidável fundido – classe 300 – Pagina 038
Leia mais -
Válvula globo flangeada Classe 800 psi – Pagina 036
Leia mais